14° Remate por Internet - 27 de Enero 2021

# Orden Corral Cab. Categoría Raza/Tipo Kg $ Plazo Localidad Provincia
Ampliar 1 Lazareto 8 Novillitos A. Angus 344 165.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 2 11 39 Novillitos A. Angus 286 165.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 3 12 59 Novillitos A. Angus Col 276 177.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 4 10 23 Novillitos A. Angus y Caretas 277 174.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 5 1 44 Terneros A. Angus 256 178.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 6 9 19 Novillitos A. Angus y Caretas 261 170.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 7 2 59 Novillitos A. Angus 253 174.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 8 3 30 Novillitos A. Angus 235 180.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 9 13 27 Terneros A. Angus Col 235 180.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 10 14 20 Terneros Caretas y Angus 227 180.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 11 15 45 Terneros A. Angus y Caretas 208 190.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 12 4 16 Novillitos A. Angus 215 184.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 13 16 40 Terneros A. Angus y Caretas 206 203.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 14 5 30 Terneros A. Angus 199 198.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 15 17 60 Terneros A. Angus 186 210.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 16 18 39 Terneros Caretas 187 198.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 17 EC1H 70 Terneros A. Angus y Caretas 175 216.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 18 19 35 Terneros A. Angus y Caretas 166 209.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 19 6 17 Terneros A. Angus y Caretas 169 210.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 20 20 48 Terneros A. Angus Ngs 164 220.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 21 1 52 Terneros A. Angus 159 222.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 22 2 61 Terneros A. Angus y Caretas 144 231.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 23 Triangulo 2 Terneros Overos 245 150.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 24 7 3 Vaquillonas A. Angus 316 145.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 25 3 8 Vaquillonas A. Angus y Caretas 297 158.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 26 38 16 Vaquillonas A. Angus 265 163.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 27 9 27 Terneras A. Angus 231 167.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 28 8 25 Vaquillonas A. Angus 237 163.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 29 39-40 70 Terneras A. Angus 223 184.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 30 10 36 Vaquillonas Hereford 218 175.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 31 41-42 42 Terneras A. Angus y Caretas 204 181.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 32 43 18 Terneras A. Angus Ngs 211 179.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 33 11 29 Terneras A. Angus 196 182.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 34 44-45 44 Terneras A. Angus y Caretas 206 177.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 35 46 30 Terneras A. Angus y Caretas 194 179.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 36 EC2H 70 Terneras A. Angus y Caretas 175 186.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 37 47 26 Terneras A. Angus y Caretas 175 180.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 38 6 25 Terneras A. Angus Ngs 162 187.00 30 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 39 5 19 Terneras A. Angus Col 163 185.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 40 8 51 Terneras A. Angus y Caretas 159 189.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 41 12 30 Terneras A. Angus 154 184.00 30 Coronel Suárez Buenos Aires
Ampliar 42 7 1 Terneras Careta 133 186.00 30-60 Huanguelen Buenos Aires
Ampliar 43 13 38 Vacas Nuevas Preñadas A. Angus Negras 0 77,500.00 30-60 Coronel Suárez Buenos Aires
Total: 1451